

Lauantai 15.11. 16:00
Lappeenrannan Urheilutalo
SaiPaVS.
SB VantaaKokoonpano julkaistaan noin kaksi tuntia ennen ottelun alkua.

| Nro | Nimi | Pelipaikka | Kummiyritys |
|---|---|---|---|
| #1 | Lommi Urho | MV | |
| #2 | Seppälä Aapo | MV | Askele Oy |
| #6 | Valkamo Veeti | ||
| #7 | Louhelainen Eemil | Lemin kunta | |
| #9 | Pääkkönen Joonas | H | |
| #11 | Koho Onni | ||
| #12 | Lehtisyrjä Leevi | ||
| #13 | Kuusela Luka | H | Netvisor |
| #15 | Sandini Leo | H | |
| #17 | Hertz Elias | Koskenkulman Hunaja | |
| #20 | Tobler Patrik | H | |
| #21 | Turpeinen Santtu | P | Saimaan Eristys Oy |
| #22 | Byckling Lauri | ||
| #24 | Asikainen Onni | P | LähiTapiola |
| #29 | Tielinen Nikke | H | Saimaan Säpinä |
| #33 | Anttila Vili | ||
| #39 | Valkamo Niko | H | |
| #55 | Holamo Ilmari | P | |
| #66 | Toivonen Jussi | P | |
| #71 | Lindholm Elias | ||
| #72 | Lavikka Joel | H | |
| #82 | Pohjalainen Tuomas | H | LOAS |
| #86 | Lindstedt Tino | Laitex Oy | |
| #88 | Kauppinen Jusa | MV | |
| #89 | Heinonen Valtteri | H | FatPipe |
| #98 | Pinhasov David | P | Lamnia Oy |
| VALTONEN Mika | Päävalmentaja | ||
| KUUSELA Ville | Valmentaja | ||
| HAAPALA Joonas | Valmentaja | ||
| MEURONEN Juho | MV-valmentaja | ||
| TALONPOIKA Johannes | Fys. Valmentaja | ||
| LÄHDE Jukka | Huolto | ||
| KULTANEN Essi | Viestintä | ||
| KOLIS Aki | Huolto/Jojo | ||
| VANHATALO Antti | Huolto/Jojo |
| Rooli | Nimi | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vastuuvalmentaja | Eskelinen Jarmo | ||||||||
| Valmentaja | Varjonen Joel | ||||||||
| Joukkueenjohtaja | Kylänpää Niina | ||||||||
| Joukkueenjohtaja | Väinölä Maarit |
| Nimi | Tehtävä |
|---|---|
| Pirjo Kosonen | Kello |
| Marko Hytti | Tilastointi |
| Arto Kaarna | Sekuntikello |
| Juha Härkönen | Kuuluttaja |
| Anna Kaarna | Musiikki |
| Jani Taalikka | SalibandyTV kuvaaja |
| Talkoojoukkue | MV-torjunnat |
| Viivi Hertz | Kahvio + lipunmyynti |
| P9 | Talkoojoukkue |
Voit vierittää taulukkoa vaakasuunnassa vetämällä.
| NimiNimi | OOttelut | MMaalit | SSyötöt | YHTYhteensä |
|---|---|---|---|---|
| Tielinen Nikke | 10 | 14 | 4 | 18 |
| Louhelainen Eemil | 10 | 5 | 4 | 9 |
| Kuusela Luka | 10 | 4 | 5 | 9 |
| Lavikka Joel | 10 | 6 | 2 | 8 |
| Turpeinen Santtu | 10 | 2 | 6 | 8 |
| Lindstedt Tino | 10 | 1 | 5 | 6 |
| Sandini Leo | 4 | 3 | 2 | 5 |
| Heinonen Valtteri | 7 | 4 | 0 | 4 |
| Tobler Patrik | 10 | 3 | 1 | 4 |
| Hertz Elias | 10 | 1 | 3 | 4 |
| Lindholm Elias | 5 | 2 | 1 | 3 |
| Valkamo Niko | 7 | 1 | 2 | 3 |
| Asikainen Onni | 7 | 0 | 3 | 3 |
| Pinhasov David | 6 | 2 | 0 | 2 |
| Holamo Ilmari | 4 | 0 | 1 | 1 |
| Anttila Vili | 6 | 0 | 1 | 1 |
| Lehtisyrjä Leevi | 6 | 0 | 1 | 1 |
| Toivonen Jussi | 10 | 0 | 1 | 1 |
| Taalikka Roni | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Pääkkönen Joonas | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Valkamo Veeti | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Byckling Lauri | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Koho Onni | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Pohjalainen Tuomas | 7 | 0 | 0 | 0 |
Voit vierittää taulukkoa vaakasuunnassa vetämällä.
| NimiNimi | OOttelut | PMPäästetyt maalit | TTorjunnat | %Torjuntaprosentti |
|---|---|---|---|---|
| Kauppinen Jusa | 3 | 5 | 5 | 50,00 |
| Lommi Urho | 8 | 12 | 52 | 81,25 |
| Seppälä Aapo | 9 | 37 | 162 | 81,41 |
Voit vierittää taulukkoa vaakasuunnassa vetämällä.
| #Sijoitus | JoukkueJoukkue | OOttelut | VVoitot | JVJatkoaikavoitot | JHJatkoaikahäviöt | HHäviöt | TMTehdyt maalit | PMPäästetyt maalit | MEMaaliero | PPisteet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | O2-Jyväskylä | 11 | 9 | 0 | 1 | 1 | 72 | 44 | +28 | 28 |
| 2 | Tiikerit | 12 | 8 | 1 | 0 | 3 | 57 | 45 | +12 | 26 |
| 3 | SalBa | 10 | 6 | 2 | 0 | 2 | 79 | 49 | +30 | 22 |
| 4 | Pirkat | 10 | 7 | 0 | 0 | 3 | 63 | 54 | +9 | 21 |
| 5 | Nibacos | 10 | 6 | 1 | 0 | 3 | 62 | 53 | +9 | 20 |
| 6 | SBS Wirmo | 13 | 5 | 0 | 0 | 8 | 56 | 70 | -14 | 15 |
| 7 | Josba | 9 | 4 | 1 | 1 | 3 | 41 | 46 | -5 | 15 |
| 8 | Karhut | 9 | 4 | 0 | 2 | 3 | 55 | 49 | +6 | 14 |
| 9 | Koovee | 11 | 4 | 1 | 0 | 6 | 53 | 56 | -3 | 14 |
| 10 | SB Vantaa | 10 | 4 | 0 | 0 | 6 | 61 | 60 | +1 | 12 |
| 11 | SaiPa | 10 | 4 | 0 | 0 | 6 | 48 | 56 | -8 | 12 |
| 12 | Rangers | 9 | 2 | 1 | 0 | 6 | 38 | 47 | -9 | 8 |
| 13 | M-Team | 10 | 2 | 0 | 2 | 6 | 41 | 61 | -20 | 8 |
| 14 | Loviisan Tor | 10 | 0 | 0 | 1 | 9 | 47 | 83 | -36 | 1 |
Voit vierittää taulukkoa vaakasuunnassa vetämällä.
| PäiväPäivä | AikaAika | JoukkueetJoukkueet | TulosTulos | |
|---|---|---|---|---|
| Lauantai | 13.09.2025 | 17:00 | SaiPa - Josba | 2 - 4 |
| Sunnuntai | 28.09.2025 | 16:00 | M-Team - SaiPa | 8 - 5 |
| Perjantai | 03.10.2025 | 19:30 | Loviisan Tor - SaiPa | 4 - 5 |
| Sunnuntai | 05.10.2025 | 16:00 | SaiPa - O2-Jyväskylä | 3 - 7 |
| Lauantai | 11.10.2025 | 19:00 | SaiPa - SalBa | 10 - 7 |
| Lauantai | 18.10.2025 | 17:00 | SaiPa - Pirkat | 4 - 9 |
| Sunnuntai | 19.10.2025 | 15:00 | SaiPa - SBS Wirmo | 6 - 7 |
| Lauantai | 25.10.2025 | 18:00 | Tiikerit - SaiPa | 3 - 2 |
| Lauantai | 01.11.2025 | 15:30 | Koovee - SaiPa | 5 - 8 |
| Sunnuntai | 02.11.2025 | 15:00 | SBS Wirmo - SaiPa | 2 - 3 |
| Lauantai | 15.11.2025 | 16:00 | SaiPa - SB Vantaa | |
| Sunnuntai | 23.11.2025 | 13:00 | SaiPa - Rangers | |
| Lauantai | 29.11.2025 | 18:00 | SaiPa - M-Team | |
| Lauantai | 06.12.2025 | 17:00 | Josba - SaiPa | |
| Lauantai | 20.12.2025 | 18:00 | SaiPa - Loviisan Tor | |
| Lauantai | 03.01.2026 | 18:00 | SalBa - SaiPa | |
| Sunnuntai | 04.01.2026 | 15:00 | Karhut - SaiPa | |
| Lauantai | 10.01.2026 | 17:30 | O2-Jyväskylä - SaiPa | |
| Sunnuntai | 11.01.2026 | 14:00 | SaiPa - Nibacos | |
| Sunnuntai | 18.01.2026 | 13:00 | SaiPa - Karhut | |
| Lauantai | 24.01.2026 | 16:00 | SaiPa - Tiikerit | |
| Lauantai | 31.01.2026 | 16:00 | Rangers - SaiPa | |
| Lauantai | 14.02.2026 | 17:00 | SB Vantaa - SaiPa | |
| Sunnuntai | 15.02.2026 | 18:00 | Pirkat - SaiPa | |
| Lauantai | 21.02.2026 | 18:00 | Nibacos - SaiPa | |
| Sunnuntai | 01.03.2026 | 18:30 | SaiPa - Koovee | |
Voit vierittää taulukkoa vaakasuunnassa vetämällä.
| NimiNimi | OOttelut | MMaalit | SSyötöt | YHTYhteensä |
|---|---|---|---|---|
| Hyvärinen Artturi | 13 | 8 | 8 | 16 |
| Knuutila Nuutti | 13 | 9 | 5 | 14 |
| Haapanala Erno | 13 | 10 | 3 | 13 |
| Hellén Mico | 12 | 5 | 4 | 9 |
| Peltola Joni | 13 | 3 | 6 | 9 |
| Rajala Julius | 13 | 4 | 3 | 7 |
| Kemppainen Lenni | 11 | 3 | 3 | 6 |
| Sukari Joonas | 13 | 2 | 4 | 6 |
| Hareja Jere | 13 | 2 | 3 | 5 |
| Matilainen Santeri | 10 | 1 | 4 | 5 |
| Laaksonen Mico | 7 | 3 | 1 | 4 |
| Haikio Henrik | 13 | 2 | 2 | 4 |
| Sainio Niilo | 13 | 2 | 1 | 3 |
| Sainio Valtteri | 7 | 2 | 0 | 2 |
| Koski Timi | 7 | 0 | 2 | 2 |
| Hanhisalo Aleksis | 6 | 0 | 1 | 1 |
| Moislahti Rasmus | 13 | 0 | 1 | 1 |
| Mustamäki Eemeli | 13 | 0 | 1 | 1 |
| Hakala Henri | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Vilenius Justus | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Lindström Axel | 9 | 0 | 0 | 0 |
Voit vierittää taulukkoa vaakasuunnassa vetämällä.
| NimiNimi | OOttelut | PMPäästetyt maalit | TTorjunnat | %Torjuntaprosentti |
|---|---|---|---|---|
| Haikio Aleksi | 13 | 29 | 78 | 72,90 |
| Laakso Elmeri | 13 | 46 | 208 | 81,89 |
Kiinnostaako sinua toiminta salibandyn parissa? Lähde mukaan osaksi toimitsijoiden leppoisaa ryhmää ja koet ottelut aitiopaikalta ja olet otteluiden ytimessä. Jos kiinnostuit, ota yhteys Mika Heinoseen mika.heinonen(a)saipasb.fi

15.11.2025 16:00
Lappeenrannan Urheilutalo
SaiPaVS.
SB Vantaa
15.11.2025 18:00
Liikuntakeskus Areena Lappeenranta
SaiPaVS.
Classic
22.11.2025 14:00
Lappeenrannan Urheilutalo
SaiPaVS.
TPS
23.11.2025 13:00
Lappeenrannan Urheilutalo
SaiPaVS.
Rangers