

| Nro | Nimi | Pelipaikka | Kummiyritys |
|---|---|---|---|
| #1 | Lommi Urho | MV | |
| #2 | Seppälä Aapo | MV | Askele Oy |
| #6 | Valkamo Veeti | ||
| #7 | Louhelainen Eemil | Lemin kunta | |
| #9 | Pääkkönen Joonas | H | |
| #11 | Koho Onni | ||
| #12 | Lehtisyrjä Leevi | ||
| #13 | Kuusela Luka | H | Netvisor |
| #15 | Sandini Leo | H | |
| #17 | Hertz Elias | Koskenkulman Hunaja | |
| #20 | Tobler Patrik | H | |
| #21 | Turpeinen Santtu | P | Saimaan Eristys Oy |
| #22 | Byckling Lauri | ||
| #24 | Asikainen Onni | P | LähiTapiola |
| #29 | Tielinen Nikke | H | Saimaan Säpinä |
| #33 | Anttila Vili | ||
| #39 | Valkamo Niko | H | |
| #55 | Holamo Ilmari | P | |
| #66 | Toivonen Jussi | P | |
| #71 | Lindholm Elias | ||
| #72 | Lavikka Joel | H | |
| #82 | Pohjalainen Tuomas | H | LOAS |
| #86 | Lindstedt Tino | P | Laitex Oy |
| #88 | Kauppinen Jusa | MV | |
| #89 | Heinonen Valtteri | H | FatPipe |
| #90 | Ruotsalainen Jaakko | ||
| #92 | Taalikka Roni | P | |
| #98 | Pinhasov David | P | Lamnia |
| VALTONEN Mika | Päävalmentaja | ||
| KUUSELA Ville | Valmentaja | ||
| HAAPALA Joonas | Valmentaja | ||
| MEURONEN Juho | MV-valmentaja | ||
| TALONPOIKA Johannes | Fys. Valmentaja | ||
| LÄHDE Jukka | Huolto | ||
| KULTANEN Essi | Viestintä | ||
| KOLIS Aki | Huolto/Jojo | ||
| VANHATALO Antti | Huolto/Jojo |
| Rooli | Nimi | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vastuuvalmentaja | Jussi Asunta | ||||||||
| Valmentaja | Juha Kurki | ||||||||
| Valmentaja | Johanna Pohjoisvirta | ||||||||
| Valmentaja | Markku Köykkä | ||||||||
| Huoltaja | Kennet Ketola | ||||||||
| Huoltaja | Joni Thomasson | ||||||||
| Joukkueenjohtaja | Tommi Palonen | ||||||||
| Joukkueenjohtaja | Janne Riutta |
| Nimi | Tehtävä |
|---|---|
| Pirjo Kosonen | Sekuntikello |
| Marko Hytti | Tilastointi |
| Arto Kaarna | Kello |
| Juha Härkönen | Kuuluttaja |
| Anna Kaarna | Musiikki |
| Jani Taalikka | SalibandyTV kuvaaja |
| Viivi Hertz | Kahvio + lipunmyynti |
| P8 | Talkoojoukkue |
Voit vierittää taulukkoa vaakasuunnassa vetämällä.
| NimiNimi | OOttelut | MMaalit | SSyötöt | YHTYhteensä |
|---|---|---|---|---|
| Tielinen Nikke | 26 | 25 | 12 | 37 |
| Turpeinen Santtu | 26 | 10 | 13 | 23 |
| Louhelainen Eemil | 26 | 13 | 8 | 21 |
| Kuusela Luka | 20 | 9 | 7 | 16 |
| Sandini Leo | 16 | 9 | 4 | 13 |
| Lindstedt Tino | 23 | 3 | 9 | 12 |
| Lavikka Joel | 25 | 7 | 2 | 9 |
| Heinonen Valtteri | 19 | 4 | 3 | 7 |
| Hertz Elias | 25 | 2 | 5 | 7 |
| Lindholm Elias | 20 | 4 | 2 | 6 |
| Tobler Patrik | 15 | 3 | 1 | 4 |
| Ruotsalainen Jaakko | 12 | 1 | 3 | 4 |
| Koho Onni | 17 | 2 | 1 | 3 |
| Holamo Ilmari | 20 | 2 | 1 | 3 |
| Valkamo Niko | 11 | 1 | 2 | 3 |
| Taalikka Roni | 17 | 0 | 3 | 3 |
| Asikainen Onni | 18 | 0 | 3 | 3 |
| Pinhasov David | 10 | 2 | 0 | 2 |
| Pääkkönen Joonas | 15 | 2 | 0 | 2 |
| Toivonen Jussi | 26 | 0 | 2 | 2 |
| Lehtisyrjä Leevi | 10 | 0 | 1 | 1 |
| Anttila Vili | 14 | 0 | 1 | 1 |
| Pohjalainen Tuomas | 20 | 0 | 1 | 1 |
| Varila Aaro | 1 | 0 | 0 | 0 |
| laitimo Ere | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Byckling Lauri | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Valkamo Veeti | 7 | 0 | 0 | 0 |
Voit vierittää taulukkoa vaakasuunnassa vetämällä.
| NimiNimi | OOttelut | PMPäästetyt maalit | TTorjunnat | %Torjuntaprosentti |
|---|---|---|---|---|
| Kauppinen Jusa | 4 | 5 | 5 | 50,00 |
| Lommi Urho | 24 | 46 | 187 | 80,26 |
| Seppälä Aapo | 24 | 82 | 367 | 81,74 |
Voit vierittää taulukkoa vaakasuunnassa vetämällä.
| #Sijoitus | JoukkueJoukkue | OOttelut | VVoitot | JVJatkoaikavoitot | JHJatkoaikahäviöt | HHäviöt | TMTehdyt maalit | PMPäästetyt maalit | MEMaaliero | PPisteet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | O2-Jyväskylä | 26 | 20 | 0 | 3 | 3 | 169 | 93 | +76 | 63 |
| 2 | SalBa | 26 | 15 | 3 | 0 | 8 | 189 | 131 | +58 | 51 |
| 3 | Karhut | 26 | 14 | 3 | 2 | 7 | 168 | 123 | +45 | 50 |
| 4 | Tiikerit | 26 | 13 | 3 | 1 | 9 | 120 | 113 | +7 | 46 |
| 5 | Pirkat | 26 | 12 | 2 | 2 | 10 | 155 | 148 | +7 | 42 |
| 6 | Rangers | 26 | 11 | 3 | 3 | 9 | 128 | 127 | +1 | 42 |
| 7 | Nibacos | 26 | 11 | 2 | 3 | 10 | 137 | 140 | -3 | 40 |
| 8 | Josba | 26 | 10 | 3 | 4 | 9 | 129 | 133 | -4 | 40 |
| 9 | SBS Wirmo | 26 | 10 | 2 | 1 | 13 | 128 | 143 | -15 | 35 |
| 10 | Koovee | 26 | 10 | 1 | 2 | 13 | 130 | 135 | -5 | 34 |
| 11 | SB Vantaa | 26 | 8 | 3 | 3 | 12 | 149 | 167 | -18 | 33 |
| 12 | M-Team | 26 | 7 | 1 | 4 | 14 | 113 | 148 | -35 | 27 |
| 13 | SaiPa | 26 | 7 | 2 | 0 | 17 | 102 | 143 | -41 | 25 |
| 14 | Loviisan Tor | 26 | 4 | 2 | 2 | 18 | 105 | 178 | -73 | 18 |
Voit vierittää taulukkoa vaakasuunnassa vetämällä.
| PäiväPäivä | AikaAika | JoukkueetJoukkueet | TulosTulos | |
|---|---|---|---|---|
| Lauantai | 13.09.2025 | 17:00 | SaiPa - Josba | 2 - 4 |
| Sunnuntai | 28.09.2025 | 16:00 | M-Team - SaiPa | 8 - 5 |
| Perjantai | 03.10.2025 | 19:30 | Loviisan Tor - SaiPa | 4 - 5 |
| Sunnuntai | 05.10.2025 | 16:00 | SaiPa - O2-Jyväskylä | 3 - 7 |
| Lauantai | 11.10.2025 | 19:00 | SaiPa - SalBa | 10 - 7 |
| Lauantai | 18.10.2025 | 17:00 | SaiPa - Pirkat | 4 - 9 |
| Sunnuntai | 19.10.2025 | 15:00 | SaiPa - SBS Wirmo | 6 - 7 |
| Lauantai | 25.10.2025 | 18:00 | Tiikerit - SaiPa | 3 - 2 |
| Lauantai | 01.11.2025 | 15:30 | Koovee - SaiPa | 5 - 8 |
| Sunnuntai | 02.11.2025 | 15:00 | SBS Wirmo - SaiPa | 2 - 3 |
| Lauantai | 15.11.2025 | 16:00 | SaiPa - SB Vantaa | 5 - 4 |
| Sunnuntai | 23.11.2025 | 13:00 | SaiPa - Rangers | 3 - 4 |
| Lauantai | 29.11.2025 | 18:00 | SaiPa - M-Team | 4 - 3 |
| Lauantai | 20.12.2025 | 18:00 | SaiPa - Loviisan Tor | 3 - 4 |
| Lauantai | 03.01.2026 | 18:00 | SalBa - SaiPa | 9 - 5 |
| Sunnuntai | 04.01.2026 | 15:00 | Karhut - SaiPa | 5 - 1 |
| Lauantai | 10.01.2026 | 17:30 | O2-Jyväskylä - SaiPa | 7 - 1 |
| Sunnuntai | 11.01.2026 | 14:00 | SaiPa - Nibacos | 5 - 4 |
| Sunnuntai | 18.01.2026 | 13:00 | SaiPa - Karhut | 4 - 7 |
| Lauantai | 24.01.2026 | 16:00 | SaiPa - Tiikerit | 4 - 3 |
| Sunnuntai | 25.01.2026 | 17:00 | Josba - SaiPa | 5 - 0 |
| Lauantai | 31.01.2026 | 16:00 | Rangers - SaiPa | 4 - 5 |
| Lauantai | 14.02.2026 | 17:00 | SB Vantaa - SaiPa | 6 - 2 |
| Sunnuntai | 15.02.2026 | 18:00 | Pirkat - SaiPa | 11 - 4 |
| Lauantai | 21.02.2026 | 18:00 | Nibacos - SaiPa | 6 - 4 |
| Sunnuntai | 01.03.2026 | 18:30 | SaiPa - Koovee | 4 - 5 |
Voit vierittää taulukkoa vaakasuunnassa vetämällä.
| NimiNimi | OOttelut | MMaalit | SSyötöt | YHTYhteensä |
|---|---|---|---|---|
| Siponen Santtu | 26 | 15 | 21 | 36 |
| Kimpanpää Miika | 25 | 16 | 13 | 29 |
| Ojala Niko | 25 | 10 | 14 | 24 |
| Kelkka Mikko | 23 | 10 | 9 | 19 |
| Tynkkynen Lauri | 24 | 15 | 3 | 18 |
| Stenberg Henri | 24 | 10 | 8 | 18 |
| Mäkimarttunen Saku | 26 | 10 | 4 | 14 |
| Lintula Matias | 25 | 5 | 9 | 14 |
| Hämäläinen Petteri | 26 | 6 | 7 | 13 |
| Airaksinen Konsta | 25 | 8 | 2 | 10 |
| Segerman Samuli | 15 | 3 | 7 | 10 |
| Kangasmäki Ville | 15 | 5 | 4 | 9 |
| Sormunen Alex | 24 | 4 | 4 | 8 |
| Kurki Eemeli | 23 | 5 | 2 | 7 |
| Kortetmaa Juuso | 24 | 1 | 5 | 6 |
| Nieminen Tomi | 15 | 2 | 3 | 5 |
| Kahilaluoma Eino | 23 | 0 | 3 | 3 |
| Ojala Miikka | 22 | 2 | 0 | 2 |
| Ordning Aapo | 7 | 1 | 0 | 1 |
| Luoto Elmo | 16 | 1 | 0 | 1 |
| Andersson Rene | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Viskari Elmeri | 4 | 0 | 1 | 1 |
| Kortetmaa Antti | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Salomaa Samuli | 1 | 0 | 0 | 0 |
| laaksonen valtteri | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Valkama Joona | 8 | 0 | 0 | 0 |
Voit vierittää taulukkoa vaakasuunnassa vetämällä.
| NimiNimi | OOttelut | PMPäästetyt maalit | TTorjunnat | %Torjuntaprosentti |
|---|---|---|---|---|
| Saarinen Miki | 25 | 69 | 271 | 79,71 |
| Saros Juho | 26 | 63 | 209 | 76,84 |
Kiinnostaako sinua toiminta salibandyn parissa? Lähde mukaan osaksi toimitsijoiden leppoisaa ryhmää ja koet ottelut aitiopaikalta ja olet otteluiden ytimessä. Jos kiinnostuit, ota yhteys Mika Heinoseen mika.heinonen(a)saipasb.fi