U19 joukkue jatkaa divarissa, tähtäin kevään karsinnoissa
09.11.2026 14:547.-8.11. viikonloppuna pelatut SM-karsinnat päättyivät ja vastustaja joukkue Papas säilytti...
LUE LISÄÄ
SaiPa U19 pelaa valtakunnallista 1.divisioonaa kaudella 2026-2027.
Joukkueeseen etsitään jatkuvasti 2010-2008 syntyneitä pelajaajia. Otathan rohkeasti yhteyttä!
Pelaajat
Pelaajisto koostuu 2008-2010 syntyneistä pelaajista, joista osa pelaa rinnakkaisedustuksella ja osan pääjoukkue on esimerkiksi SaiPa SB:n edustus.
Maalivahdit
Kenttäpelaajat
Taustatiimi
Valmennus: Teemu Pohjonen, Matti Kähkönen, Santeri Turppo ja Juho Laitinen.
Joukkueenjohtajina: Antti Byckling ja Matti Kähkönen
Huoltajat: Tuukka Hytti
Kontaktit
Instagram: https://www.instagram.com/saipasalibandy_u19/
Antti Byckling, antti.byckling@gmail.com, 0451277493
7.-8.11. viikonloppuna pelatut SM-karsinnat päättyivät ja vastustaja joukkue Papas säilytti...
LUE LISÄÄ
SaiPa SB:n U19 joukkue selvitti alkusarjan 14 ottelua voittamalla niistä...
LUE LISÄÄ
U19 aloittaa kautensa tuplavieraissa tulevana viikonloppuna. Lauantaina 5.9. 17:30 kohdataan...
LUE LISÄÄ
Lataa joukkueen kaikki ottelut kalenteriisi tällä linkillä: https://salibandy-api.torneopal.fi/calendar/team/29558 Google ohje:...
LUE LISÄÄ
Kiitos joukkuetta tukeville yrityksille! Ja mukaan mahtuu, otathan yhteyttä niin...
LUE LISÄÄ
Maalivahti
#30

Maalivahti
#33

#5

#6

#17

#24

#27

#28

#46

#61

#64

#71

#77

#92

#93

Valmentaja

Valmentaja

Valmentaja
#19

Rahastonhoitaja
Puhelin: 0451277493
Lisäksi 6 jäsentä on piilottanut tietonsa.
Voit ottaa joukkueeseemme yhteyttä myös sähköpostitse: p08[at]saipasb.fi
Voit vierittää taulukkoa vaakasuunnassa vetämällä.
| #Sijoitus | JoukkueJoukkue | OOttelut | VVoitot | TTasapelit | HHäviöt | TMTehdyt maalit | PMPäästetyt maalit | MEMaaliero | PPisteet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pelicans SB | 14 | 11 | 1 | 1 | 155 | 71 | +84 | 36 |
| 2 | SaiPa | 14 | 11 | 0 | 2 | 137 | 75 | +62 | 35 |
| 3 | Welhot | 14 | 8 | 2 | 2 | 114 | 89 | +25 | 30 |
| 4 | Hawks | 14 | 7 | 0 | 6 | 103 | 100 | +3 | 23 |
| 5 | TU | 14 | 5 | 2 | 7 | 102 | 109 | -7 | 17 |
| 6 | PSS/Loviisan Tor | 14 | 3 | 1 | 8 | 77 | 106 | -29 | 14 |
| 7 | SCH/Blackbirds | 14 | 4 | 0 | 10 | 82 | 129 | -47 | 12 |
| 8 | M-Team | 14 | 0 | 1 | 13 | 49 | 140 | -91 | 1 |
Voit vierittää taulukkoa vaakasuunnassa vetämällä.
| PäiväPäivä | AikaAika | JoukkueetJoukkueet | TulosTulos | |
|---|---|---|---|---|
| Lauantai | 05.09.2026 | 17:30 | Hawks - SaiPa | 4 - 14 |
| Sunnuntai | 06.09.2026 | 18:30 | TU - SaiPa | 5 - 9 |
| Lauantai | 12.09.2026 | 14:00 | SaiPa - Welhot | 7 - 6 |
| Perjantai | 18.09.2026 | 19:00 | PSS/Loviisan Tor - SaiPa | 4 - 5 |
| Lauantai | 26.09.2026 | 14:00 | SaiPa - SCH/Blackbirds | 17 - 5 |
| Sunnuntai | 27.09.2026 | 14:00 | SaiPa - Hawks | 9 - 5 |
| Lauantai | 03.10.2026 | 19:30 | M-Team - SaiPa | 2 - 8 |
| Tiistai | 06.10.2026 | 19:00 | Pelicans SB - SaiPa | 8 - 6 |
| Lauantai | 10.10.2026 | 17:30 | SaiPa - TU | 13 - 6 |
| Sunnuntai | 11.10.2026 | 14:00 | SaiPa - PSS/Loviisan Tor | 9 - 4 |
| Lauantai | 17.10.2026 | 18:00 | Welhot - SaiPa | 13 - 11 |
| Lauantai | 24.10.2026 | 18:30 | SCH/Blackbirds - SaiPa | 8 - 9 |
| Sunnuntai | 25.10.2026 | 18:30 | SaiPa - M-Team | 13 - 1 |
| Tiistai | 27.10.2026 | 19:00 | SaiPa - Pelicans SB | 7 - 4 |
| Lauantai | 21.11.2026 | 17:00 | SaiPa - PSS/Loviisan Tor | |
Ei tapahtumia.