
7. Turnaus 13.3.2022 Lemin koulukeskus
17.05.2022 11:21Saipa SB P9 – Taiki Saipa sai salama alun peliin...
LUE LISÄÄ2013 syntyneet pojat harjoittelevat 3 kertaa viikossa salibandyn perusteita ja joukkuetoiminnan pelisääntöjä.
Joukkue pelaa keväällä 2023 kahdessa sarjassa (P10 Säbäkipinä Kaakkois-Suomi sekä P11 Kaakkois-Suomi alempi jatkosarja).
(Vuoro muutoksista ilmoitamme myClubissa)
Tulkaa kokeilemaan mukavaa lajia. Kokeilla voi kaksi viikkoa veloituksetta!
Lapselle mukaan pelilasit, maila, kevyt asuste ja sisäpelikengät sekä iloista mieltä.
Ilmoittaudu toimintaan https://saipasb.fi/jasenyys/
Saipa SB P9 – Taiki Saipa sai salama alun peliin...
LUE LISÄÄSaipa SB P9 – Kore Kore tarjosi hyvän vastuksen ja...
LUE LISÄÄSaipa lähti turnaukseen 6+1 kokoonpanolla sairastumisten takia. Tästä huolimatta joukkue...
LUE LISÄÄ4. Turnaus Lyseon liikuntahalli Kouvola 18.12.2021 Jäppärä – Saipa SB...
LUE LISÄÄSaipa – Saipa SB P9 Saipa P9:n kokoonpanossa 7+1 ja...
LUE LISÄÄSaiPa P9 – MäVi keltaiset Ennakko: SaiPa P9 lähtee turnaukseen...
LUE LISÄÄKauden avaus tapahtui sunnuntaina 17.10. Taipalsaaren liikuntahallissa. Joukkueella oli kaksi...
LUE LISÄÄSaipa Salibandy P9 joukkueen kausiennakko 2021-22 Joukkue aloitti toimintansa elokuussa...
LUE LISÄÄJoukkueeseemme mahtuu uusia pelaajia. Treenaamme kolme kertaa viikossa ja osallistumme...
LUE LISÄÄ4.10.2021 alkaen treenit Keskiviikkoisin klo 17.00 – 18.00 Lappeen koululla...
LUE LISÄÄ#7
#10
#11
#12
#13
#16
#22
#26
#29
#55
#77
Valmentaja
Apuvalmentaja
Puhelin: +358405889471
Joukkueenjohtaja
#3
Puhelin: +358505343142
Lisäksi 3 jäsentä on piilottanut tietonsa.
Voit ottaa joukkueeseemme yhteyttä myös sähköpostitse: p13[at]saipasb.fi
Voit vierittää taulukkoa vaakasuunnassa vetämällä.
#Sijoitus | JoukkueJoukkue | OOttelut | VVoitot | JAVJatkoaikavoitot | TTasapelit | JAHJatkoaikahäviöt | HHäviöt | TMTehdyt maalit | PMPäästetyt maalit | MEMaaliero | PPisteet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sudet SB punainen | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 9 | 20 | 4 |
2 | SaiPa P10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 8 | 16 | 4 |
3 | LASB Jr valkoinen | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 7 | 13 | 4 |
4 | LASB Jr sininen | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 13 | 10 | 4 |
5 | Jäppärä | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 10 | 5 | 4 |
6 | Pelicans SB valkoinen | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 14 | 2 | 2 |
7 | SaiPa | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 23 | -5 | 2 |
8 | Jymy II | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 20 | -9 | 0 |
9 | Jymy | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 18 | -10 | 0 |
10 | Pelicans SB musta | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 19 | -11 | 0 |
11 | MäVi | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 24 | -12 | 0 |
12 | KoRe | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 26 | -19 | 0 |
Voit vierittää taulukkoa vaakasuunnassa vetämällä.
PäiväPäivä | AikaAika | JoukkueetJoukkueet | SijaintiSijainti | TulosTulos | |
---|---|---|---|---|---|
su | 15.01.2023 | 16:00 | KoRe - SaiPa P10 | Joutsenohalli Lappeenranta | 2 - 11 |
su | 15.01.2023 | 18:00 | SaiPa P10 - MäVi | Joutsenohalli Lappeenranta | 13 - 6 |
su | 12.02.2023 | 13:00 | Sudet SB punainen - SaiPa P10 | Pyroll Areena Pyhtää | |
su | 12.02.2023 | 15:00 | SaiPa P10 - Jymy | Pyroll Areena Pyhtää | |
la | 11.03.2023 | 14:00 | SaiPa P10 - LASB Jr sininen | Viialan liikuntahalli Kouvola | |
la | 11.03.2023 | 17:00 | SaiPa P10 - LASB Jr valkoinen | Viialan liikuntahalli Kouvola | |
la | 25.03.2023 | 13:00 | SaiPa P10 - Jäppärä | Paavolan Kampus | |
la | 25.03.2023 | 16:00 | Pelicans SB musta - SaiPa P10 | Paavolan Kampus |
Ei tapahtumia.